Solarflow 800 Plus von Zendure
Verfügbar
399,00 € UVP 399,00 €
1.920 Wh Kapazität · 208 €/kWh
Besonderheiten
Kleiner/Kompakter zu anderen Zendure-Modellen
Technik
| Zellentyp | LiFePO4 |
|---|---|
| Ladetemperatur | 0 bis +55 °C |
| Entladetemperatur | -20 bis +60 °C |
| Schutzart | IP65 |
| Abmessungen | 393 x 236 x 242mm |
| Gewicht | 21,1 kg |
| Erweiterbar bis | 11,52 kWh - AB2000X |
Eingänge & Ausgänge
| Max. PV-Input | 1.500 W |
|---|---|
| Max. PV-Strom je MPPT | 18,0 A |
| Max. PV-Spannung | 55 V |
| MPP-Tracker | 2 |
| AC-Laden | 1.000 W |
| Ausgang (Netz) | 800 W |
| Ausgangsstrom (Netz) | 3,5 A |
Kommunikation & App
| Smart Meter | Zendure Smart Meter 3CT, Zendure Smart Meter D0/P1, Shelly Pro 3EM / 3EM, |
|---|---|
| Smart Plugs | Nein |
| IR-Lesekopf | Everhome EcoTracker |
| App | Zendure |
| Server-Standort | Für die Einrichtung muss der Speicher mit App/Internet verbunden werden. Kann danach lokal angesteuert werden. |
Bewertungen
Noch keine Bewertungen - schreib die erste!