SR500 von Voltdeer
Verfügbar
899,00 € UVP 2.099,00 €
5.120 Wh Kapazität · 176 €/kWh
Besonderheiten
"Powered by Pylontech", Ladestand- und Statusanzeige direkt am Gehäuse.
Technik
| Erscheinungsjahr | 2026 |
|---|---|
| Erzeugungsleistung (Typenschild) | 2.400 VA |
| Wechselrichter integriert | Ja |
| Zellentyp | LiFePO4 |
| Brandschutzsystem | Ja |
| Zyklen | 6.000 |
| Ladetemperatur | -20 bis +60 °C |
| Schutzart | IP65 |
| Abmessungen | 520 x 181 x 715 |
| Gewicht | 59,0 kg |
Eingänge & Ausgänge
| Max. PV-Input | 2.000 W |
|---|---|
| Max. PV-Strom je MPPT | 16,0 A |
| Max. PV-Spannung | 100 V |
| MPP-Tracker | 2 |
| AC-Laden | 2.400 W |
| Ausgang (Netz) | 800 W |
| Ausgangsstrom (Netz) | 3,8 A |
| Ausgang (Insel) | 2.400 W |
| Ausgangsstrom (Insel) | 10,4 A |
| Notstromdose | Ja (1× Schuko/AC) |
| USV (Umschalten bei Netzausfall) | Ja |
Kommunikation & App
| Smart Meter | Shelly 3EM, Shelly Pro 3EM, Shelly Pro EM-50 |
|---|---|
| Smart Plugs | Shelly Plug S MTR Gen3 |
| WLAN | Ja |
| Bluetooth | Ja |
| Weitere Verbindungen | RS485 |
| App | Amberock App |
Bewertungen
Noch keine Bewertungen - schreib die erste!