500Pro von SunEnergyXT
Vorbestellbar
1.268,06 € UVP 1.268,06 €
5.024 Wh Kapazität · 252 €/kWh
Besonderheiten
Erweiterbar mit Kopfspeicher oder Erweiterungseinheit. Dadurch ergeben sich andere Leistungswerte. Ab Juli 2026: 3-Phasen Unterstützung mit bis zu 270kWh;22kW;3x32A
Wahlweise 4 x 625W oder 2 x 800W PV-Input
Technik
| Zellentyp | LiFePO4 |
|---|---|
| Zyklen | 10.000 |
| Ladetemperatur | -20 bis +55 °C |
| Schutzart | IP65 |
| Abmessungen | 536 x 379,7 x 307mm |
| Gewicht | 58,0 kg |
| Erweiterbar bis | 30,00 kWh - SunEnergyXT B500 |
Eingänge & Ausgänge
| Max. PV-Input | 2.500 W |
|---|---|
| Max. PV-Strom je MPPT | 22,0 A |
| Max. PV-Spannung | 20 V |
| MPP-Tracker | 4 |
| AC-Laden | 2.400 W |
| Ausgang (Netz) | 2.400 W |
| Ausgang (Insel) | 2.400 W |
Kommunikation & App
| Smart Meter | Shelly (Pro) 3EM |
|---|---|
| IR-Lesekopf | EcoTracker, BitShake |
| App | SunEnergyXT |
| Smart Home | HomeAssistant |
| Server-Standort | Lokaler Betrieb soll möglich sein |
Bewertungen
Noch keine Bewertungen - schreib die erste!