S1000 von Storecube
Verfügbar
369,00 € UVP 379,00 €
1.024 Wh Kapazität · 360 €/kWh
Besonderheiten
Hinweis: Auch unter dem Label Plenti Solar ASE-1000, XORO SPS 1024 vertrieben
Nachteile
S1000 ist nicht kompatibel mit S1000 Pro und kann nicht gestapelt werden. Kann nur auf der Herstellerseite bestellt werden
Technik
| Zellentyp | LiFePO4 |
|---|---|
| Zyklen | 6.000 (≥ 70 % Restkapazität) |
| Ladetemperatur | -10 bis +45 °C |
| Entladetemperatur | -10 bis +45 °C |
| Schutzart | IP65 |
| Abmessungen | 330 x 210 x 195mm |
| Gewicht | 11,0 kg |
| Erweiterbar bis | 5,12 kWh |
Eingänge & Ausgänge
| Max. PV-Input | 2 W |
|---|---|
| Max. PV-Strom je MPPT | 2,0 A |
| Max. PV-Spannung | 2 V |
| MPP-Tracker | 2 |
| Ausgang (Netz) | 800 W |
Kommunikation & App
| App | Storecube |
|---|
Bewertungen
Noch keine Bewertungen - schreib die erste!