Energy Master 1600 von Spaun
Besonderheiten
Unterstützt digitale und analoge Smart Meter
Unterstützt bis 2400Wp Modulleistung
Nachteile
Viele Funktionen nur mit Energy Master (enthalten)
Technik
| Zellentyp | LiFePO4 |
|---|---|
| Zyklen | 3.000 |
| Ladetemperatur | 0 bis +55 °C |
| Entladetemperatur | +30 bis +55 °C |
| Abmessungen | 437,2 x 333 x 125mm |
| Gewicht | 26,5 kg |
| Erweiterbar bis | 10,00 kWh |
Eingänge & Ausgänge
| Max. PV-Input | 2.400 W |
|---|---|
| Max. PV-Strom je MPPT | 26,0 A |
| Max. PV-Spannung | 50 V |
| MPP-Tracker | 2 |
| Ausgang (Netz) | 800 W |
Kommunikation & App
| Smart Meter | IR (digital), CT (universal) |
|---|---|
| App | SPAUN Energy |
Bewertungen
Noch keine Bewertungen - schreib die erste!