Solakon ONE von Solakon
Verfügbar
549,00 € UVP 599,00 €
2.110 Wh Kapazität · 260 €/kWh
Besonderheiten
Sehr einfache und schnelle App-Einrichtung (WLAN-Einbindung direkt beim ersten Versuch erfolgreich). Kopplung mit Shelly Pro 3EM funktioniert danach mit nur einem Klick.
Tragehilfen am Gehäuse, deutsche Anleitung, Nach Registrierung deutsche E-Mail mit Tipps zur Einrichtung erhalten. App und HA-Integration erhalten viele Updates. Über Notstromanschluss bis zu 2200W Ausgangsleistung, wenn verbunden mit dem Netz.
Nachteile
Daten in der App sind verzögert oder teilweise nicht einsehbar (zB Ersparnis oder Statistiken zu Haus- bzw- Speichereinspeisung). System verbraucht Energie im "Standby" bis zur unteren Entladegrenze, was dazu führt, dass der Speicher aus dem Netz um 5% geladen wird.
Technik
| Zellentyp | LiFePO4 |
|---|---|
| Zyklen | 8.000 (≥ 70 % Restkapazität) |
| Ladetemperatur | -20 bis +55 °C |
| Entladetemperatur | -20 bis +55 °C |
| Schutzart | IP64 |
| Abmessungen | 420 x 285 x 255mm |
| Gewicht | 26,5 kg |
| Garantie | 10 Jahre |
| Erweiterbar bis | 12,66 kWh - Solakon ONE Erweiterungsspeicher |
Eingänge & Ausgänge
| Max. PV-Input | 2.600 W |
|---|---|
| Max. PV-Strom je MPPT | 20,0 A |
| Max. PV-Spannung | 60 V |
| MPP-Tracker | 4 |
| AC-Laden | 1.200 W |
| Ausgang (Netz) | 800 W |
| Ausgangsstrom (Netz) | 3,6 A |
| Ausgang (Insel) | 1.200 W |
| Ausgangsstrom (Insel) | 5,4 A |
Kommunikation & App
| Smart Meter | Shelly Pro 3EM, Shelly 3EM, Chint DTSU |
|---|---|
| IR-Lesekopf | EcoTracker*, SMeter AECC |
| Weitere Verbindungen | Ethernet, USB (Updates) |
| App | Solakon |
| Smart Home | Ja, HomeAssistant via Modbus |
| Server-Standort | Server in Deutschland gehostet. Keine Weitergabe der Daten. Die Einrichtung benötigt eine Internetverbindung. |
Bewertungen
Noch keine Bewertungen - schreib die erste!