Maxxicharge 1.5 von Maxxisun
Nicht verfügbar
751,00 € UVP 995,94 €
1.536 Wh Kapazität · 489 €/kWh
Besonderheiten
Kann großzügig erweitert werden.
Unterstütz Shelly 3 EM* und Powerfox Poweropti Smart Meter
Nachteile
Zum Betrieb ist ein Maxxicharge CCU zwingend nötig (+399€)
Technik
| Zellentyp | LiFePO4 |
|---|---|
| Zyklen | 4.500 (≥ 80 % Restkapazität) |
| Ladetemperatur | +20 bis +55 °C |
| Entladetemperatur | +20 bis +55 °C |
| Schutzart | IP65 |
| Abmessungen | 380 x 362 x 252,8mm |
| Gewicht | 21,3 kg |
| Erweiterbar bis | 24,58 kWh |
Eingänge & Ausgänge
| Max. PV-Input | 1.000 W |
|---|---|
| Max. PV-Strom je MPPT | 40,0 A |
| Max. PV-Spannung | 138 V |
| MPP-Tracker | 1 |
| Ausgang (Netz) | 1.200 W |
Kommunikation & App
| Smart Meter | Shelly 3 EM, Powerfox Poweropti |
|---|---|
| App | Maxxisun |
Bewertungen
Noch keine Bewertungen - schreib die erste!