HomePower 2000 Ultra von Jackery
Technik
| Zellentyp | LiFePO4 |
|---|---|
| Ladetemperatur | -20 bis +55 °C |
| Schutzart | IP65 |
| Abmessungen | 270 x 445 x 270mm |
| Gewicht | 26,4 kg |
| Erweiterbar bis | 8,19 kWh - HP 2000 |
Eingänge & Ausgänge
| Max. PV-Input | 2.000 W |
|---|---|
| Max. PV-Strom je MPPT | 26,0 A |
| Max. PV-Spannung | 11 V |
| MPP-Tracker | 2 |
| AC-Laden | 2.300 W |
| Ausgang (Netz) | 800 W |
| Ausgangsstrom (Netz) | 3,5 A |
| Ausgang (Insel) | 1.500 W |
| Ausgangsstrom (Insel) | 6,5 A |
Kommunikation & App
| Smart Meter | Shelly Pro 3EM*, Shelly Pro EM-50*, |
|---|---|
| Smart Plugs | Shelly Plus Plug S*, Shelly Plug S Gen 3 |
| IR-Lesekopf | EcoTracker* (ab Juli) |
| App | Jackery Home App |
Bewertungen
Noch keine Bewertungen - schreib die erste!
