SolidFlex 1200 von Indevolt
Kompatible Erweiterungen
Zusatzakkus, die die Kapazität dieses Speichers erhöhen.
Technik
| Zellentyp | LiFePO4 |
|---|---|
| Zyklen | 8.000 |
| Ladetemperatur | -20 bis +60 °C |
| Schutzart | IP65 |
| Abmessungen | 425 x 195 x 260mm |
| Gewicht | 21,5 kg |
| Garantie | 10 Jahre |
| Erweiterbar bis | 10,80 kWh - Indevolt SFA1800 Extended Battery |
Eingänge & Ausgänge
| Max. PV-Input | 2.400 W |
|---|---|
| Max. PV-Spannung | 16 V |
| MPP-Tracker | 4 |
| AC-Laden | 896 W |
| Ausgang (Netz) | 1.000 W |
| Ausgang (Insel) | 1.200 W |
Kommunikation & App
| Smart Meter | Shelly (Pro) 3EM |
|---|---|
| Smart Plugs | Shelly Plug S Gen3 |
| IR-Lesekopf | EcoTracker, Solarman |
| App | INDEVOLT |
| Smart Home | Ja, Home Assistant |
Bewertungen
Noch keine Bewertungen - schreib die erste!