BK1600 von Indevolt
Verfügbar
399,00 € Stand 14.07.2026 · UVP 399,00 €
1.636 Wh Kapazität · 244 €/kWh
Besonderheiten
Drehregler für die Einstellung "On-Grid", "Portable" und "Off" direkt am Gerät. Verfügt über einen An/Aus-Schalter und einen Tragegriff
Es können bis zu drei Geräte parallel (nicht über Kabel verbunden) betrieben werden, die zentral gesteuert werden
Technik
| Zellentyp | LiFePO4 |
|---|---|
| Zyklen | 6.000 |
| Ladetemperatur | +20 bis +45 °C |
| Entladetemperatur | +20 bis +45 °C |
| Schutzart | IP54 |
| Abmessungen | 300 x 215 x 250mm |
| Gewicht | 16,0 kg |
| Garantie | 10 Jahre |
Eingänge & Ausgänge
| Max. PV-Input | 1.200 W |
|---|---|
| Max. PV-Strom je MPPT | 20,0 A |
| Max. PV-Spannung | 10 V |
| MPP-Tracker | 2 |
| AC-Laden | 1.200 W |
| Ausgang (Netz) | 800 W |
| Ausgangsstrom (Netz) | 3,5 A |
| Ausgang (Insel) | 1.200 W |
| Ausgangsstrom (Insel) | 5,3 A |
Kommunikation & App
| Smart Meter | Indevolt, Shelly Pro 3EM |
|---|---|
| IR-Lesekopf | EcoTracker |
| Weitere Verbindungen | 4G (optional) |
| App | INDEVOLT |
| Smart Home | Ja, lokale API |
| Server-Standort | Ja, lokaler Betrieb via Bluetooth möglich |
Bewertungen
Noch keine Bewertungen - schreib die erste!