MS-A2 von Hoymiles
Besonderheiten
Unterstützt das Laden über WR im Off-Grid Modus. Überschuss wird off-grid ebenfalls abgegeben.
Kann Plug & Play in bestehendes Balkonkraftwerk eingebunden werden
Technik
| Zellentyp | LiFePO4 |
|---|---|
| Zyklen | 6.000 |
| Ladetemperatur | 0 bis +55 °C |
| Entladetemperatur | -20 bis +55 °C |
| Abmessungen | 455 x 220 x 457mm |
| Gewicht | 32,0 kg |
| Erweiterbar bis | 4,48 kWh |
Eingänge & Ausgänge
| Max. PV-Input | 0 W |
|---|---|
| Max. PV-Strom je MPPT | 7,8 A |
| MPP-Tracker | 0 |
| AC-Laden | 1.000 W |
| Ausgang (Netz) | 800 W |
| Ausgangsstrom (Netz) | 3,5 A |
| Ausgang (Insel) | 800 W |
Kommunikation & App
| Smart Meter | Shelly Pro 3EM |
|---|---|
| IR-Lesekopf | EcoTracker |
| App | S-Miles Home |
| Smart Home | Über MQTT auslesbar |
| Server-Standort | Cloud, Lokal mit MQTT/HomeAssistant steuerbar |
Bewertungen
Noch keine Bewertungen - schreib die erste!