HiBattery AC von Hoymiles
Besonderheiten
Kompakte Bauweise, Plug & Play zwischen Wechselrichter und Einspeisesteckdose oder direkt an einer AC-Steckdose anschließbar
Display und LED-Leiste zur Anzeige
Technik
| Erscheinungsjahr | 2026 |
|---|---|
| Zellentyp | LiFePO4 |
| Zyklen | 6.001 |
| Ladetemperatur | -20 bis +55 °C |
| Entladetemperatur | -20 bis +55 °C |
| Schutzart | IP66 |
| Abmessungen | 460 x 240 x 203 |
| Gewicht | 24,0 kg |
| Erweiterbar bis | 11,52 kWh - Hoymiles Hi Battery 1920 AC |
Eingänge & Ausgänge
| Max. PV-Input | 1.800 W |
|---|---|
| Max. PV-Strom je MPPT | 7,8 A |
| MPP-Tracker | 0 |
| AC-Laden | 1.800 W |
| Ausgang (Netz) | 800 W |
| Ausgangsstrom (Netz) | 3,5 A |
| Ausgang (Insel) | 800 W |
| Ausgangsstrom (Insel) | 3,5 A |
Kommunikation & App
| Smart Meter | Shelly Pro 3EM |
|---|---|
| Smart Plugs | Shelly |
| App | S-Miles Home |
Bewertungen
Noch keine Bewertungen - schreib die erste!