HiBattery 4020 AC von Hoymiles
Technik
| Erscheinungsjahr | 2026 |
|---|---|
| Erzeugungsleistung (Typenschild) | 800 VA |
| Wechselrichter integriert | Ja |
| Zellentyp | LiFePO4 |
| Brandschutzsystem | Ja |
| Zyklen | 8.000 (≥ 70 % Restkapazität) |
| Ladetemperatur | -20 bis +55 °C |
| Entladetemperatur | -20 bis +55 °C |
| Heizfunktion | Ja |
| Schutzart | IP66 |
| Abmessungen | 520 × 384 × 199 mm (B×H×T) |
| Gewicht | 42,0 kg |
| Garantie | 10 Jahre |
| Erweiterbar bis | 16,00 kWh - HB-4020-S |
Eingänge & Ausgänge
| Max. PV-Input | 0 W |
|---|---|
| Max. PV-Strom je MPPT | 0,0 A |
| Max. PV-Spannung | 0 V |
| MPP-Tracker | 0 |
| AC-Laden | 2.500 W |
| Ausgang (Netz) | 800 W |
| Ausgangsstrom (Netz) | 3,5 A |
| Ausgang (Insel) | 2.500 W |
| Ausgangsstrom (Insel) | 10,9 A |
| Notstromdose | Ja |
Kommunikation & App
| Smart Meter | Shelly |
|---|---|
| IR-Lesekopf | everHome EcoTracker |
| WLAN | Ja |
| Bluetooth | Ja |
| Weitere Verbindungen | MQTT (offenes Protokoll) |
| App | S-Miles Home |
Bewertungen
Noch keine Bewertungen - schreib die erste!