Noah 2000 von Growatt
Technik
| Zellentyp | LiFePO4 |
|---|---|
| Zyklen | 6.000 |
| Ladetemperatur | 0 bis +45 °C |
| Entladetemperatur | -20 bis +45 °C |
| Schutzart | IP66 |
| Abmessungen | 406 x 235 x 270mm |
| Gewicht | 23,0 kg |
| Erweiterbar bis | 8,19 kWh |
Eingänge & Ausgänge
| Max. PV-Input | 2 W |
|---|---|
| Max. PV-Strom je MPPT | 2,0 A |
| Max. PV-Spannung | 2 V |
| MPP-Tracker | 2 |
| Ausgang (Netz) | 800 W |
| Ausgangsstrom (Netz) | 18,0 A |
Kommunikation & App
| Smart Meter | Shelly 3EM, Shelly Pro 3EM |
|---|---|
| App | Ja |
Bewertungen
Noch keine Bewertungen - schreib die erste!