Stream Max von EcoFlow
Technik
| Zellentyp | LiFePO4 |
|---|---|
| Zyklen | 6.000 |
| Ladetemperatur | -20 bis +55 °C |
| Schutzart | IP64 |
| Abmessungen | 284 x 255 x 458mm |
| Gewicht | 22,0 kg |
| Erweiterbar bis | 11,52 kWh |
Eingänge & Ausgänge
| Max. PV-Input | 500 W |
|---|---|
| MPP-Tracker | 2 |
| AC-Laden | 1.050 W |
| Ausgang (Netz) | 800 W |
Kommunikation & App
| Smart Meter | EcoFlow oder Shelly |
|---|---|
| App | EcoFlow |
Bewertungen
Noch keine Bewertungen - schreib die erste!