Delta 2 Max von EcoFlow
Besonderheiten
Portabel
Technik
| Zellentyp | LiFePO4 |
|---|---|
| Zyklen | 3.000 |
| Abmessungen | 497 x 242 x 305mm |
| Gewicht | 23,0 kg |
| Erweiterbar bis | 6,14 kWh |
Eingänge & Ausgänge
| Max. PV-Input | 500 W |
|---|---|
| Max. PV-Strom je MPPT | 15,0 A |
| Max. PV-Spannung | 60 V |
| MPP-Tracker | 1 |
| AC-Laden | 1.800 W |
| Ausgang (Netz) | 2.400 W |
| Ausgang (Insel) | 2.400 W |
Kommunikation & App
| Smart Meter | Shelly 3EM |
|---|---|
| App | EcoFlow |
Bewertungen
Noch keine Bewertungen - schreib die erste!