Delta 2 von EcoFlow
Besonderheiten
Portabel
Technik
| Zellentyp | LiFePO4 |
|---|---|
| Zyklen | 3.000 |
| Abmessungen | 400 x 211 x 281mm |
| Gewicht | 12,0 kg |
| Erweiterbar bis | 3,00 kWh |
Eingänge & Ausgänge
| Max. PV-Input | 500 W |
|---|---|
| Max. PV-Strom je MPPT | 15,0 A |
| Max. PV-Spannung | 60 V |
| MPP-Tracker | 1 |
| AC-Laden | 1.200 W |
| Ausgang (Netz) | 1.800 W |
| Ausgang (Insel) | 1.800 W |
Kommunikation & App
| Smart Meter | Shelly 3EM |
|---|---|
| App | EcoFlow |
Bewertungen
Noch keine Bewertungen - schreib die erste!