CBE2000 Pro von Conow
Technik
| Zellentyp | LiFePO4 |
|---|---|
| Zyklen | 6.000 |
| Ladetemperatur | 0 bis +55 °C |
| Entladetemperatur | -20 bis +55 °C |
| Schutzart | IP65 |
| Abmessungen | 580 x 350 x 275mm |
| Gewicht | 29,5 kg |
| Garantie | 10 Jahre |
| Erweiterbar bis | 12,23 kWh - Tuya Conow CME04-20P0 |
Eingänge & Ausgänge
| Max. PV-Input | 2.600 W |
|---|---|
| Max. PV-Strom je MPPT | 18,0 A |
| Max. PV-Spannung | 60 V |
| MPP-Tracker | 4 |
| AC-Laden | 2.500 W |
| Ausgang (Netz) | 800 W |
| Ausgang (Insel) | 2.500 W |
| Ausgangsstrom (Insel) | 22,0 A |
Kommunikation & App
| Smart Meter | Shelly, Conow |
|---|---|
| IR-Lesekopf | EcoTracker |
| App | Conow EMS |
| Smart Home | HomeAssistant |
Bewertungen
Noch keine Bewertungen - schreib die erste!