Solarbank 4 Pro von Anker
Technik
| Zellentyp | LiFePO4 |
|---|---|
| Zyklen | 10.000 |
| Ladetemperatur | -20 bis +55 °C |
| Schutzart | IP66 |
| Abmessungen | 460 x 305 x 355mm |
| Gewicht | 50,0 kg |
| Garantie | 10 Jahre |
| Erweiterbar bis | 30,00 kWh - Solarbank 4 BP5000 (1399€) |
Eingänge & Ausgänge
| Max. PV-Input | 5.000 W |
|---|---|
| Max. PV-Strom je MPPT | 36,0 A |
| Max. PV-Spannung | 60 V |
| MPP-Tracker | 4 |
| AC-Laden | 2.500 W |
| Ausgang (Netz) | 800 W |
| Ausgangsstrom (Netz) | 3,5 A |
| Ausgang (Insel) | 2.500 W |
| Ausgangsstrom (Insel) | 10,9 A |
Kommunikation & App
| Smart Meter | Anker Smart Meter Gen 2 |
|---|
Bewertungen
Noch keine Bewertungen - schreib die erste!