Solarbank 3 Pro von Anker
Besonderheiten
„AI“
Kann auf dynamische Stromtarife reagieren (Daten von Nord Pool)
Technik
| Zellentyp | LiFePO4 |
|---|---|
| Zyklen | 6.000 (≥ 70 % Restkapazität) |
| Schutzart | IP65 |
| Abmessungen | 460 x 233 x 217,5mm |
| Gewicht | 24,0 kg |
| Erweiterbar bis | 16,00 kWh |
Eingänge & Ausgänge
| Max. PV-Input | 1.800 W |
|---|---|
| Max. PV-Strom je MPPT | 4,0 A |
| Max. PV-Spannung | 60 V |
| MPP-Tracker | 4 |
| AC-Laden | 2.000 W |
| Ausgang (Netz) | 800 W |
| Ausgangsstrom (Netz) | 3,5 A |
| Ausgang (Insel) | 1.200 W |
| Ausgangsstrom (Insel) | 5,3 A |
Kommunikation & App
| Smart Meter | eigenes Modell, Shelly (Pro) 3EM |
|---|
Bewertungen
Noch keine Bewertungen - schreib die erste!